Kamis, 16 Mei 2019, hasil real count dari KPU Pilpres 2019 Jokowi vs Prabowo telah menunjukkan data masuk sekitar 84.21516%. Hasil real count KPU Pilpres 2019 terbaru terhitung sejak pukul 11.30 WIB. Tercatat penghitungan suara pada 684.964 dari 813.350 TPS telah masuk di situs kpu.go.id. dengan perolehan suara sebagai berikut :
Jokowi-Ma'ruf unggul dengan 56,17 persen atau memperoleh 72.471.791 suara. Sementara itu, Prabowo-Sandi mendapatkan 43,83 persen atau sebesar 56.528.362 suara.
Dibawah ini admin lampikan detail daftar perolehan suara Jokowi-Ma'ruf vs Prabowo-Sandi berdasarkan provinsi, per Kamis (16/5/2019) terhitung pukul 11.30 WIB, dilansir dari pemilu2019.kpu.go.id :
WILAYAH | (01) Ir. H. JOKO WIDODO - Prof. Dr. (H.C) KH. MA'RUF AMIN | (02) H. PRABOWO SUBIANTO - H. SANDIAGA SALAHUDIN UNO |
ACEH (78%) | 322.026 | 1.871.658 |
SUMATERA UTARA (84,3%) | 3.361.477 | 2.958.158 |
SUMATERA BARAT (93,8%) | 373.061 | 2.338.631 |
RIAU (84,4%) | 1.033.107 | 1.694.385 |
JAMBI (92,5%) | 805.752 | 1.100.549 |
SUMATERA SELATAN (84,1%) | 1.661.487 | 2.405.167 |
BENGKULU (100%) | 582.845 | 585.598 |
LAMPUNG (94,9%) | 2.733.101 | 1.835.131 |
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (100%) | 495.51 | 288.097 |
KEPULAUAN RIAU (86,8%) | 479.964 | 399.188 |
DKI JAKARTA (63,7%) | 2.119.189 | 1.913.395 |
JAWA BARAT (75%) | 8.258.321 | 11.751.629 |
JAWA TENGAH (96,5%) | 16.197.325 | 4.767.580 |
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA(94,8%) | 1.565.394 | 699.06 |
JAWA TIMUR (88,1%) | 14.345.590 | 7.349.555 |
BANTEN (71,5%) | 1.797.363 | 2.898.613 |
BALI (100%) | 2.342.435 | 212.577 |
NUSA TENGGARA BARAT (87,3%) | 824.4 | 1.754.444 |
NUSA TENGGARA TIMUR (97%) | 2.289.189 | 294.137 |
KALIMANTAN BARAT (98,5%) | 1.683.417 | 1.240.509 |
KALIMANTAN TENGAH (99,3%) | 823.838 | 531.256 |
KALIMANTAN SELATAN (87,6%) | 723.328 | 1.293.740 |
KALIMANTAN TIMUR (84,3%) | 932.525 | 724.688 |
SULAWESI UTARA (90,9%) | 1.113.792 | 328.149 |
SULAWESI TENGAH (77,3%) | 707.797 | 558.283 |
SULAWESI SELATAN (86%) | 1.836.412 | 2.406.885 |
SULAWESI TENGGARA (98,8%) | 547.183 | 830.134 |
GORONTALO (100%) | 369.338 | 344.798 |
SULAWESI BARAT (99,9%) | 474.629 | 263.306 |
MALUKU (64,3%) | 372.399 | 266.182 |
MALUKU UTARA (80,9%) | 263.723 | 269.884 |
PAPUA (10,3%) | 222.23 | 43.505 |
PAPUA BARAT (23,3%) | 108.745 | 38.841 |
KALIMANTAN UTARA (95,5%) | 236.215 | 100.793 |
+Luar Negeri (81,9%) | 468.684 | 169.857 |
Disclaimer:
1. Data entri yang ditampilkan pada Menu Hitung Suara adalah data yg disalin apa adanya/sesuai dengan angka yang tertulis pada Salinan Formulir C1 yang diterima KPU Kabupaten/Kota dari KPPS.
2. Apabila terdapat kekeliruan pengisian data pada Formulir C1, dapat dilakukan perbaikan pada rapat pleno terbuka rekapitulasi di tingkat kecamatan.
3. Apabila terdapat perbedaan data antara entri di Situng dan Salinan Formulir C1, akan dilakukan koreksi sesuai data yang tertulis di Salinan Formulir C1.
4. Data yang ditampilkan di Situng bukan merupakan hasil resmi penghitungan perolehan suara.
Penetapan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara dilakukan secara berjenjang sesuai tingkatannya dalam rapat pleno terbuka.
Artikel keren lainnya:
Belum ada tanggapan untuk "Hasil Real Count KPU Pilpres 2019 Jokowi-Ma'ruf vs Prabowo-Sandiaga Kamis, 16 Mei 2019 Data Masuk (84.21516%) Progress: 684.964 dari 813.350 TPS "
Post a Comment